Документ-камера AVerVision M70W
Без усилий выполняйте различные задачи с помощью инновационной документ-камеры AVerVision M70W с гибким штативом. Встроенная функция аннотаций позволяет быстро и просто наносить аннотации поверх отснятых изображений без использования ПК. Невероятное качество изображений документ-камеры M70W, впечатляющие возможности увеличения изображений и гибкий штатив позволяют каждый раз получать выдающиеся снимки. Функция записи с помощью одного нажатия позволяет записывать высококачественное видео напрямую на USB-флэш или карту памяти SDHC.
| Тип документ-камеры | Портативная с гибким штативом |
| Настройка изображения | автоматическая/ручная |
| Вес документ-камеры | 2,5 кг |
| Количество кадров в секунду | 30 кадров/сек (макс) |
| Матрица | 1/3,2" CMOS 8Мп |
| Увеличение | Общее увеличение 27,2X (1,7X AVeZoomr® + 16X цифровой зум) |
| Максимальная рабочая область | 540x326 мм (более чем A3 горизонтальный) |
| Размеры документ-камеры в рабочем положении | 413х195х450 мм |
| Размеры документ-камеры в сложенном положении | 320x230x64 мм |
| Разрешение выходного сигнала | Full HD 1080p (1920x1080) |
| Фокусировка объектива | автоматическая/ручная |
| Видеовыход | HDMI, VGA, Composite |
| Входные разъемы | HDMI, VGA |
| Цифровая память | до 80 изображений |
| Внешняя память | SDHC-карты (до 32 ГБ) |
| Альтернативный просмотр изображений | микроскоп / негативное изображение / зеркальное изображение / черно-белое изображение / заморозка изображения / движение / графика / резкое изображение |
| Эффекты изображения | AVerPresenter, разделенный экран, картинка в картинке |
| Выходные разъемы | мини USB 2.0 |
| Управление | Кнопочная панель управления, ИК-пульт дистанционного управления |
| Работа в операционных системах | Windows, Mac |
| Инструкция | руководство пользователя |
Характеристики товара пока недоступны.

Комментарии (0)