Портативная документ-камера WolfVision VZ-8 plus
| Тип камеры | мобильная |
|---|---|
| Технология | прогрессивного сканирования |
| Матрица | CMOS, 1/3 дюйма |
| Общее количество пикселей CCD | 3 x 1280 x 960 (=3 686 400) |
| Вид установки | Настольная |
| Разрешение (измеренное) | 980 строк |
| Количество кадров в секунду | 60 кд./сек. при соотношении сторон 16:9 и 30 кд./сек. в формате 4:3 |
| Количество активных пикселей | 124416 |
| Базовое разрешение выходного сигнала | Full HD (1920x1080) |
| Разрешения конвертируемых выходных сигналов (4:3 и 5:4) | UXGA (1600x1200), SXGA+ (1400 x 1050), SXGA (1280 x 1024), XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600) |
| Разрешения конвертируемых широкоформатных выходных сигналов (16:9 и 16:10) | 720p HD (1280 x 720), WXGA (1280 x 800), WUXGA (1920 x 1200) |
| Тип развертки | прогрессивная и чересстрочная |
| Ирисовая диафрагма | Автоматическая и ручная |
| Фокусировка | Ручная; автофокус |
| Баланс белого | Автоматическая и ручная |
| Максимальная высота объекта на рабочей поверхности | 120 мм в телескопическом положении, 300 мм в широкоугольном положении |
| Размеры объекта на рабочей поверхности, мин./макс. | min; 29 x 16 мм; max; длина − 300 мм, ширина − 400 мм |
| Лазерное позиционирование объекта | - |
| Увеличение изображения | 2-кратный цифровой зум, 14-кратный опический зум |
| Глубина резкости, при полном увеличении/без увеличения | 7-200 мм |
| Память кадров | 9 изображений во внутренней памяти + неограниченное количество на USB-накопителе |
| Возможность программируемых установок | 3 набора программируемых настроек |
| Выход RGB | один (15-контактный штекер D-Sub/VGA) |
| Выход DVI | - (с помощью дополнительного кабеля или переходника HDMI-DVI) |
| Выход HDMI | да |
| Встроенный скейлер | да |
| Ethernet/ LAN порт | да, с PoE |
| Интерфейсы | LAN, USB 2.0, хост-порт USB 2.0 |
| ИК пульт | инфракрасный |
| Технологии и функциональность | Оптическое увеличение 14x + цифровое увеличение 2x, собственное выходное разрешение 1080p HD, порты USB и LAN, высокоскоростной автофокус, выход HDMI, совместимость с дистанционно подключенными смартфонами, инфракрасный пульт ДУ, расширение объема памяти с помощью USB-накопителя, внутренняя память на 9 изображений, плавные переходы между источниками сигнала, хранение заданных пользователем параметров на USB-накопителе, ЖК-дисплей для предварительного просмотра в реальном времени, 60 кадров в секунду при широкоэкранном разрешении, потоковое видео H.264 через LAN |
| Размеры в рабочем состоянии | 408 x 312 x 560 мм |
| Размеры в сложенном состоянии | 408 x 312 x 139,5 мм |
| Питание | Внешний модуль электропитания: Мультидиапазонный, 100-240 В, энергопотребление: 16 ВТ |
| Транспортировочный кейс в комплекте | Есть |
| Масса (кг) | 5 |
Характеристики товара пока недоступны.

Комментарии (0)