Интерактивная емкостная 70” панель "всё-в-одном" Newline TruTouch X7
| Панель | |
|---|---|
| Тип подсветки | LED |
| Размер экрана | 1538.88*865.62 мм |
| Диагональ экрана | 70" |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Битность цвета | 10 bit |
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Контрастность | 4000:1 |
| Время отклика | 6 мс |
| 3D | Нет |
| Срок службы | 50000 часов |
| Динамики | |
| Расположение | Переднее |
| Сопротивление | 8 Ом |
| Частотный диапазон | 90 Гц(±20%)- 18 кГц |
| S.P.L. | 84±3 дБ |
| Макс. выходная мощность | 30 Вт |
| Микрофон | |
| Чувствительность | -28dB±3 дБ |
| Частотный диапазон | 100 Гц - 7.75 КГц |
| Направленность | Всенаправленный |
| Гармонические искажения (THD) | менее 1% при 6 дБ SPL |
| Эффективное расстояние | 5 м |
| Количество | 4 |
| Камера | |
| Расположение | Сверху x 1 и снизу x 1 |
| Сенсор | 2Mpx |
| Угол обзора | 86° |
| Разрешение | 1920x1080 (30 fps) |
| Электропитание | |
| Потребляемая мощность | Максимум <250 Вт, Режим ожидания ≤0.5 Вт |
| Working Voltage | AC 100-240В, 50/60Гц |
| Тач | |
| Поверхность | Закаленное стекло |
| Прозрачность | >90% |
| Технология | Ёмкостная |
| HID support | Да |
| Количество касаний | 10 - Windows/ 5 - Android |
| Написание | Стилус или палец |
| Разрешение тач-поверхности | 63488 x 35840 |
| Скорость сканирования | 180 Гц |
| Точность | 1 мм |
| Подключение | USB-A |
| Транспортировка/Хранение | |
| Температура/влажность хранение | -10℃~50℃/10%~90% |
| Температура/влажность работа | 0℃-40℃/10%~90% |
| Габариты | 1589 x 1049 x 78 мм |
| Габариты упаковки | 1720 x 1180 x 270 мм |
| Вес нетто | 65 кг |
| Вес брутто | 75 кг |
| Порты | |
| Спереди | Микрофон (3.5 мм) x 1, HDMI x 1, USB (Touch) x 1, USB (OPS) x 1, USB (Andriod) x 1 |
| AV входы | HDMI (MHL*) x 1, VGA x 1, USB(Touch) x 2, Audio x 1 |
| AV выходы | 3.5 мм Line out x 1, HDMI x 1 |
| Другие | USB2.0 x 2, RS232 x 1, RJ45 x 1, USB3.0 x 1, SD, OPS Slot |
| Встроенная система | |
| Процессор | ARM Cortex A9 Quad Core 1.5GHz |
| ОЗУ | 2 Гб |
| Память | 8 Гб |
| Версия Andriod | 4,3 |
| USB 2.0 | 4 |
| USB 3.0 | 2 |
| LAN | 1 |
| Микрофон | 1 |
| Аудио-выход | 1 |
| SPDIF OUT | 1 |
Характеристики товара пока недоступны.

Комментарии (0)